(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Подача(м3/ч) | Напор(м) | Мощность(кВт) | Ток(А) | Частота вращения(об./мин.) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | 3.8 | 2820 | 28923i | в заявку |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 3.8 | 2820 | 30 188 i | в заявку |
ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 2.2 | 8 | 2820 | 30 830 i | в заявку |
ЭЦВ 4-2.5-120 | 2.5 | 120 | 2.2 | 8 | 2820 | 34 202i | в заявку |
ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 2.2 | 8 | 2820 | 35 888i | в заявку |
ЭЦВ 4-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 9 | 2820 | 40 705i | в заявку |
ЭЦВ 4-6.5-115 | 6.5 | 115 | 4 | 11 | 2820 | 44 801i | в заявку |
ЭЦВ 4-6.5-130 | 6.5 | 130 | 5.5 | 15 | 2820 | 49 859 i | в заявку |
ЭЦВ 4-6.5-150 | 6.5 | 150 | 5.5 | 15 | 2820 | 53 712i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 9 | 2820 | 33 239i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 9 | 2820 | 35 808i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 11 | 2820 | 45 763i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 5.5 | 15 | 2820 | 48 895i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 5.5 | 15 | 2820 | 51 062 i | в заявку |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 15 | 2820 | 55 078i | в заявку |
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2.2 | 8 | 2820 | 31 633i | в заявку |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 11 | 2820 | 35 005i | в заявку |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 12 | 2820 | 39 582i | в заявку |
ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 3 | 11 | 2820 | 34 202i | в заявку |
ЭЦВ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 12 | 2820 | 35 567i | в заявку |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 2.2 | 5.5 | 2820 | 28 020 i | в заявку |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 10 | 2850 | 32 758i | в заявку |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 10 | 2850 | 40 774i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 2.2 | 5.5 | 2850 | 27 700i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 8 | 2850 | 28 261 i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 10 | 2850 | 30 269i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 13 | 2850 | 32 034i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17 | 2850 | 35 086 i | в заявку |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 17 | 2850 | 35 567 i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2.2 | 5.5 | 2850 | 27 539i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 10 | 2850 | 28 422i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 13 | 2850 | 31 392i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 15 | 2850 | 35 407 i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 20 | 2850 | 43 034i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 24 | 2850 | 46 646i | в заявку |
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 33 | 2850 | 68 806i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 13 | 2850 | 35 728i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 15 | 2850 | 39 582i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 17 | 2850 | 41 669i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 24 | 2850 | 44 158i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 33 | 2850 | 48 173i | в заявку |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 33 | 2850 | 58 770i | в заявку |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 24 | 2850 | 46 968i | в заявку |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 33 | 2850 | 57 726i | в заявку |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 33 | 2850 | 65 755i | в заявку |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 48 | 2850 | 75 229i | в заявку |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 48 | 2850 | 86 228i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 13 | 2850 | 41 749i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 17 | 2850 | 43 034i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 24 | 2850 | 46 406i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 33 | 2850 | 46 807i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 33 | 2850 | 50 179 i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 38 | 2850 | 54 354 i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 17 | 38 | 2850 | 57 887i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 48 | 2850 | 84 301 i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 22 | 48 | 2850 | 89 761i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 48 | 2850 | 100 279i | в заявку |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 70 | 2850 | 146 524 i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 24 | 2850 | 54 676i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 24 | 2850 | 57 726i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 38 | 2850 | 58 450i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 17 | 38 | 2850 | 61 741i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 48 | 2850 | 77 638i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 48 | 2850 | 82 054i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 27 | 70 | 2850 | 81 973i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 27 | 70 | 2850 | 86 309i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 70 | 2850 | 98 753i | в заявку |
ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 70 | 2850 | 104 935i | в заявку |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 48 | 2850 | 97 790i | в заявку |
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 32 | 70 | 2850 | 104 774i | в заявку |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 32 | 70 | 2850 | 112 242i | в заявку |
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 95 | 2850 | 134 401i | в заявку |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 95 | 2850 | 168 844i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 48 | 2880 | 71 296i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 33 | 68 | 2880 | 84 221i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 93 | 2880 | 111 359i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 93 | 2880 | 161 056 i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 114 | 2880 | 190 120 i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | 135 | 2880 | 230 826 i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 135 | 2880 | 246 000i | в заявку |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 280 | 75 | 154 | 2880 | 320 988i | в заявку |
ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 115 | 2800 | 178 639i | в заявку |
ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 48 | 2880 | 101 483 i | в заявку |
ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 33 | 68 | 2880 | 133 277 i | в заявку |
ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 33 | 68 | 2880 | 134 160i | в заявку |
ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 93 | 2880 | 143 473i | в заявку |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 90 | 185 | 2880 | 174 545i | в заявку |
ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | 48 | 2880 | 112 081i | в заявку |
ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 33 | 68 | 2880 | 114 731i | в заявку |
ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 93 | 2880 | 124 284i | в заявку |
ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 135 | 2880 | 170 209i | в заявку |
ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 185 | 2880 | 227 534i | в заявку |
ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 33 | 68 | 2880 | 125 167i | в заявку |
ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 22 | 48 | 2880 | 102 286i | в заявку |
ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 93 | 2880 | 153 188 i | в заявку |
ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 33 | 68 | 2880 | 153 509i | в заявку |
ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 154 | 2880 | 273 619 i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.