Многоступенчатые ЦНСг

В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе. Используются в гидросистемах для создания большого давления. Допускается изготовление с торцовым уплотнением. Насосы ЦНСг предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с масовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм и температурой от 1 до 105°С. Допускается изготовления насоса с торцовым уплотнением. При повышении температуры необходим подпор, не менее 0,1МПа (1кгс/см2)
Модель Подача(м3/ч) Напор(м) Мощность(кВт) Частота вращения(об./мин.) Цена
ЦНС(г) 13-70 насос 13 70 11 3000 54 118 i в заявку
ЦНС(г) 13-70 агрегат 13 70 11 3000 74 261 i в заявку
ЦНС(г) 13-105 насос 13 105 11 3000 60 074i в заявку
ЦНС(г) 13-105 агрегат 13 105 11 3000 80 653i в заявку
ЦНС(г) 13-140 насос 13 140 15 3000 66 137i в заявку
ЦНС(г) 13-140 агрегат 13 140 15 3000 95 920 i в заявку
ЦНС(г) 13-175 насос 13 175 18.5 3000 71 990i в заявку
ЦНС(г) 13-175 агрегат 13 175 18.5 3000 106 759 i в заявку
ЦНС(г) 13-210 насос 13 210 18.5 3000 77 476 i в заявку
ЦНС(г) 13-210 агрегат 13 210 18.5 3000 112 645i в заявку
ЦНС(г) 13-245 насос 13 245 22 3000 83 090i в заявку
ЦНС(г) 13-245 агрегат 13 245 22 3000 125 679i в заявку
ЦНС(г) 13-280 насос 13 280 30 3000 88 862i в заявку
ЦНС(г) 13-280 агрегат 13 280 30 3000 136 881 i в заявку
ЦНС(г) 13-315 насос 13 315 30 3000 95 568i в заявку
ЦНС(г) 13-315 агрегат 13 315 30 3000 144 078i в заявку
ЦНС(г) 13-350 насос 13 350 30 3000 103 658i в заявку
ЦНС(г) 13-350 агрегат 13 350 30 3000 152 758 i в заявку
ЦНС(г) 38-44 насос 38 44 11 3000 50 376 i в заявку
ЦНС(г) 38-44 агрегат 38 44 11 3000 70 246 i в заявку
ЦНС(г) 38-66 насос 38 66 15 3000 53 637i в заявку
ЦНС(г) 38-66 агрегат 38 66 15 3000 82 508i в заявку
ЦНС(г) 38-88 насос 38 88 18.5 3000 57 697i в заявку
ЦНС(г) 38-88 агрегат 38 88 18.5 3000 91 423i в заявку
ЦНС(г) 38-110 насос 38 110 22 3000 62 513i в заявку
ЦНС(г) 38-110 агрегат 38 110 22 3000 103 600i в заявку
ЦНС(г) 38-132 насос 38 132 30 3000 67 449i в заявку
ЦНС(г) 38-132 агрегат 38 132 30 3000 113 906 i в заявку
ЦНС(г) 38-154 насос 38 154 30 3000 73 101i в заявку
ЦНС(г) 38-154 агрегат 38 154 30 3000 119 971i в заявку
ЦНС(г) 38-176 насос 38 176 30 3000 77 581i в заявку
ЦНС(г) 38-176 агрегат 38 176 30 3000 135 200i в заявку
ЦНС(г) 38-176 насос (1) 38 176 37 3000 77 581 i в заявку
ЦНС(г) 38-176 агрегат (1) 38 176 37 3000 124 778i в заявку
ЦНС(г) 38-198 насос 38 198 37 3000 83 103 i в заявку
ЦНС(г) 38-198 агрегат 38 198 37 3000 141 125i в заявку
ЦНС(г) 38-220 насос 38 220 45 3000 88 729i в заявку
ЦНС(г) 38-220 агрегат 38 220 45 3000 152 020i в заявку
ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000 60 120i в заявку
ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000 101 033i в заявку
ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000 65 423i в заявку
ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000 111 733i в заявку
ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000 73 595 i в заявку
ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000 135 783i в заявку
ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000 79 916i в заявку
ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000 152 638i в заявку
ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000 86 826 i в заявку
ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000 160 053i в заявку
ЦНС(г) 60-231 насос 60 231 75 3000 94 486 i в заявку
ЦНС(г) 60-231 агрегат 60 231 75 3000 192 048i в заявку
ЦНС(г) 60-264 насос 60 264 75 3000 102 145i в заявку
ЦНС(г) 60-264 агрегат 60 264 75 3000 200 265i в заявку
ЦНС(г) 60-297 насос 60 297 75 3000 108 729i в заявку
ЦНС(г) 60-297 агрегат 60 297 75 3000 218 150i в заявку
ЦНС(г) 60-330 насос 60 330 110 3000 116 192i в заявку
ЦНС(г) 60-330 агрегат 60 330 110 3000 249 191i в заявку
1ЦНС(г) 38-44 насос 40 44 11 3000 40 567i в заявку
1ЦНС(г) 38-44 агрегат 40 44 11 3000 61 528 i в заявку
1ЦНС(г) 38-66 насос 40 66 15 3000 44 707i в заявку
1ЦНС(г) 38-66 агрегат 40 66 15 3000 74 728 i в заявку
1ЦНС(г) 38-88 насос 40 88 18.5 3000 47 816i в заявку
1ЦНС(г) 38-88 агрегат 40 88 18.5 3000 82 525 i в заявку
1ЦНС(г) 38-110 насос 40 110 22 3000 52 275i в заявку
1ЦНС(г) 38-110 агрегат 40 110 22 3000 94 304i в заявку
1ЦНС(г) 38-132 насос 40 132 30 3000 57 067i в заявку
1ЦНС(г) 38-132 агрегат 40 132 30 3000 104 306i в заявку
1ЦНС(г) 38-154 насос 40 154 30 3000 62 815i в заявку
1ЦНС(г) 38-154 агрегат 40 154 30 3000 110 418i в заявку
1ЦНС(г) 38-176 насос 40 176 37 3000 67 547 i в заявку
1ЦНС(г) 38-176 агрегат 40 176 37 3000 125 770i в заявку
1ЦНС(г) 38-198 насос 40 198 45 3000 71 717i в заявку
1ЦНС(г) 38-198 агрегат 40 198 45 3000 134 698i в заявку
1ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000 48 726i в заявку
1ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000 90 983i в заявку
1ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000 54 580i в заявку
1ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000 102 216i в заявку
1ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000 63 770i в заявку
1ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000 126 795i в заявку
1ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000 69 245i в заявку
1ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000 142 759i в заявку
1ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000 76 206 i в заявку
1ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000 150 135 i в заявку
ЦНС(в) 12.5-40 агрегат 12.5 40 5.5 3000 89 868i в заявку
ЦНС(в) 12.5-60 агрегат 12.5 60 7.5 3000 106 449 i в заявку
ЦНС(в) 12.5-80 агрегат 12.5 80 11 3000 115 439i в заявку
ЦНС(в) 12.5-100 агрегат 12.5 100 11 3000 116 550 i в заявку
ЦНС(в) 20-45 агрегат 20 45 5.5 3000 96 239i в заявку
ЦНС(в) 20-70 агрегат 20 70 7.5 3000 118 926 i в заявку
ЦНС(в) 20-95 агрегат 20 95 11 3000 155 238i в заявку
ЦНС(в) 20-120 агрегат 20 120 15 3000 160 211 i в заявку

Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.