(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Мощность(кВт) | Частота вращения(об./мин.) | Напряжение(В) | Ток(А) | Вес(кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 38.0 | 2190 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 47.0 | 2330 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 58.5 | 2630 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 74.0 | 2900 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450У-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 92.0 | 3300 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | 31.0 | 2220 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | 38.0 | 2380 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 60.0 | 2950 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 75.0 | 3350 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | 750 | 6000 | 27.0 | 2340 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 32.5 | 2610 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 48.0 | 2650 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 | 40.0 | 2870 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450УК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 50.5 | 3200 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450У-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 62.0 | 3470 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-400У-10У1 | 200 | 600 | 6000 | 28.0 | 2590 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 33.0 | 2770 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450У-10У1 | 315 | 600 | 6000 | 41.0 | 3100 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450Х-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 28.0 | 2860 | Дог.i | в заявку |
ДАЗО4-450У-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 35.0 | 3120 | Дог.i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.