(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Мощность подключаемого двигателя, кВт | Класс защиты (IP) | Напряжение (В) | Ток (А) | Мощность (кВт) | Габариты (ГхВхШ) | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR180 0075T4B | 0,75 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 2,3 | 0,75 | 130х180х148 | 2,6 | 12900i | в заявку |
VR180 015T4B | 1,5 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 3,7 | 1,5 | 130х180х148 | 2,6 | 12990i | в заявку |
VR180 022T4B | 2,2 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 5 | 2,2 | 130х180х148 | 2,6 | 15900i | в заявку |
VR180 037/055T4B | 3,7/5,5 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 8,8/13 | 3,7/5,5 | 155х225х160 | 2,6 | 17400i | в заявку |
VR180 055T4B | 5,5 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 13 | 5,5 | 155х225х160 | 2,6 | 21200i | в заявку |
VR180 055/075T4B | 5,5/7,5 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 13/17 | 5,5/7,5 | 200х300х172 | 2,6 | 25000i | в заявку |
VR180 075/11T4B | 7,5/11 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 17/25 | 7,5/11 | 200х300х172 | 2,6 | 27150i | в заявку |
VR180 11T4B | 11 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 25 | 11 | 200х300х172 | 2,6 | 31400i | в заявку |
VR180 11/15T4BL | 11/15 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 25/32 | 11/15 | 250х420х197 | 11 | 35100i | в заявку |
VR180 15/18,5T4BL | 15/18,5 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 32/37 | 15/18,5 | 250х420х197 | 11 | 43500i | в заявку |
VR180 18,5/22T4 | 18,5/22 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 37/45 | 18,5/22 | 300х460х219 | 13,5 | 49700i | в заявку |
VR180 22/30T4 | 22/30 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 45/60 | 22/30 | 300х460х219 | 15 | 55700i | в заявку |
VR180 30/37T4 | 30/37 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 60/75 | 30/37 | 300х460х219 | 15 | 72600i | в заявку |
VR180 37/45T4 | 37/45 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 75/90 | 37/45 | 355х530х257 | 24 | 82750i | в заявку |
VR180 45/55T4 | 45/55 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 90/110 | 45/55 | 355х530х257 | 24 | 99900i | в заявку |
VR180 55/75T4 | 55/75 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 110/152 | 55/75 | 390х600х267 | 31 | 120300i | в заявку |
VR180 75/93T4 | 75/93 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 152/176 | 75/93 | 390х600х267 | 32 | 145000i | в заявку |
VR180 93/110T4 | 93/110 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 176/210 | 93/110 | 470х750х305 | 57 | 180200i | в заявку |
VR180 110/132T4 | 110/132 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 210/253 | 110/132 | 470х750х305 | 57 | 251800i | в заявку |
VR180 132/160T4 | 132/160 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 253/300 | 132/160 | 530х350х375 | 92 | 286600i | в заявку |
VR180 160/185T4 | 160/185 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 300/340 | 160/185 | 530х350х375 | 92 | 344000i | в заявку |
VR180 185/200T4 | 185/200 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 340/380 | 185/200 | 530х350х375 | 92 | 491400i | в заявку |
VR180 200/220T4L | 200/220 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 380/420 | 200/220 | 620х1250х420 | 180 | 511900i | в заявку |
VR180 220T4L | 220 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 420 | 220 | 620х1250х420 | 180 | 552800i | в заявку |
VR180 P250T4L | 250 | IP20 | 380 3ф 50/60 Гц | 480 | 250 | 620х1250х420 | 180 | 634800i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Преобразователь частоты серии VR180 является высокопроизводительным, стабильным и универсальным преобразователем векторного управления с режимами оптимального управления SVC, V / F управления и VC. Широко применяются в оборудовании с повышенными требованиями к точности регулирования частоты вращения, крутящего момента, системах быстрого реагирования скорости и выходного крутящего момента на низких оборотах.
Электроэнергетика, производство строительных материалов, нефтяная, химическая целлюлозно-бумажная, текстильная, пищевая промышленность, металлургия, коммунальное хозяйство, производство напитков и табачных изделий.