(383) 225-80-10(953) 771-20-09
Модель | Мощность,кВт | Напряжение входа,В | Фазы,вход/выход | Ток нагрузки(макс), А | Вес,кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL-C600; 380В; 3Ф; 0,4kW; 1,5A | 0,4 | 380 | 3/3 | 1,5 | 1,7 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 0,75-1,5kW; 2,5-4A | 0,75/1,5 | 380 | 3/3 | 2,4/4 | 2,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 1,5-2,2kW; 4-6A | 1,5/2,2 | 380 | 3/3 | 4/6 | 2,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 2,2-4kW; 6-9A | 2,2/4 | 380 | 3/3 | 6/9 | 2,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 4-5,5kW; 9-13A | 4/5,5 | 380 | 3/3 | 9/13 | 2,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 5,5-7,5kW; 13-17A | 5,5/7,5 | 380 | 3/3 | 13/17 | 5,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 7,5-11kW; 17-25A | 7,5/11 | 380 | 3/3 | 17/25 | 5,3 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 11-15kW; 25-32A | 11/15 | 380 | 3/3 | 25/32 | 11 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 15-18,5kW; 32-37A | 15/18 | 380 | 3/3 | 32/37 | 11 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 18,5-22kW; 37-45A | 18,5/22 | 380 | 3/3 | 37/45 | 19 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 22-30kW; 45-60A | 22/30 | 380 | 3/3 | 45/60 | 19 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 30-37kW; 60-75A | 30/37 | 380 | 3/3 | 60/75 | 19 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 37-45kW; 75-90A | 37/45 | 380 | 3/3 | 75/90 | 25 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 45-55kW; 90-110A | 45/55 | 380 | 3/3 | 90/110 | 40 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 55-75kW; 110-150A | 55/75 | 380 | 3/3 | 110/150 | 40 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 75-93kW; 150-170A | 75/93 | 380 | 3/3 | 150/170 | 55 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 93-110kW; 170-210A | 93/110 | 380 | 3/3 | 170/210 | 55 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 110-132kW; 210-250A | 110/132 | 380 | 3/3 | 210/250 | 85 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 132-160kW; 250-300A | 132/160 | 380 | 3/3 | 250/300 | 85 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 160-185kW; 300-342A | 160/185 | 380 | 3/3 | 300/342 | 85 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 185-200kW; 340-380A | 185/200 | 380 | 3/3 | 340/380 | 160 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 200-220kW; 380-415A | 200/220 | 380 | 3/3 | 380/415 | 160 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 220-250kW; 415-470A | 220/250 | 380 | 3/3 | 415/470 | 160 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 250-280kW; 470-520A | 250/280 | 380 | 3/3 | 470/520 | 274 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 280-315kW; 520-600A | 280/315 | 380 | 3/3 | 520/600 | 274 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 315-355kW; 600-640A | 315/355 | 380 | 3/3 | 600/640 | 274 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 355-400kW; 680-750A | 355/400 | 380 | 3/3 | 680/750 | 274 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 400-450kW; 750-820A | 400/450 | 380 | 3/3 | 750/820 | 328 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 450-500kW; 820-900A | 450/500 | 380 | 3/3 | 820/900 | 328 | Дог,i | в заявку |
CONTROL-L620; 380В; 3Ф; 500-560kW; 900-950A | 500/560 | 380 | 3/3 | 900/950 | 328 | Дог,i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.