(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Мощность(кВт) | Частота вращения(об./мин.) | Напряжение(В) | Ток(А) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
АИМУР 160 S2 660B | 15 | 3000 | 660/1140 | 28.8/16.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S2 1140B | 15 | 3000 | 660/1140 | 16.6/9.58 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M2 660B | 18.5 | 3000 | 380/660 | 34.7/20 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M2 1140B | 18.5 | 3000 | 660/1140 | 20/11.55 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S4 660B | 15 | 1500 | 380/660 | 29.6/17.1 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S4 1140B | 15 | 1500 | 660/1140 | 17.1/19.87 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M4 660B | 18.5 | 1500 | 380/660 | 35.9/20.7 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M4 1140B | 18.5 | 1500 | 660/1140 | 20.7/11.95 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S6 660B | 11 | 1000 | 380/660 | 23.1/13.3 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S6 1140B | 11 | 1000 | 660/1140 | 13.3/7.68 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M6 660B | 15 | 1000 | 380/660 | 30.9/17.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M6 1140B | 15 | 1000 | 660/1140 | 17.8/10.28 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S8 660B | 7.5 | 750 | 380/660 | 18.4/10.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 S8 1140B | 7.5 | 750 | 660/1140 | 10.6/6.12 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M8 660B | 11 | 750 | 380/660 | 26/15 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 160 M8 1140B | 11 | 750 | 660/1140 | 15/8.66 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 S2 660B | 22 | 3000 | 380/660 | 40.8/23.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 S2 1140B | 22 | 3000 | 660/1140 | 23.5/13.57 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М2 660B | 30 | 3000 | 380/660 | 54.8/31.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М2 1140B | 30 | 3000 | 660/1140 | 31.6/18.24 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 S4 660B | 22 | 1500 | 380/660 | 42.9/24.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 S4 1140B | 22 | 1500 | 660/1140 | 24.8/14.32 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М4 660B | 30 | 1500 | 380/660 | 57.8/33.4 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М4 1140B | 30 | 1500 | 660/1140 | 33.4/19.28 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М6 660B | 18.5 | 1000 | 380/660 | 37.2/21.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М6 1140B | 18.5 | 1000 | 660/1140 | 21.5/12.41 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М8 660B | 15 | 750 | 380/660 | 33/19 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 180 М8 1140B | 15 | 750 | 660/1140 | 19/10.97 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M2 660В | 37 | 3000 | 380/660 | 67.9/39.2 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M2 1140В | 37 | 3000 | 660/1140 | 39.2/22.66 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L2 660В | 45 | 3000 | 380/660 | 82.3/47.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L2 1140В | 45 | 3000 | 660/1140 | 47.5/27.46 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M4 660В | 37 | 1500 | 380/660 | 69.9/40.3 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M4 1140В | 37 | 1500 | 660/1140 | 40.3/23.29 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L4 660В | 45 | 1500 | 380/660 | 83.4/48.1 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L4 1140В | 45 | 1500 | 660/1140 | 48.1/27.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M6 660В | 22 | 1000 | 380/660 | 44.7/25.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M6 1140В | 22 | 1000 | 660/1140 | 25.8/14.91 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L6 660В | 30 | 1000 | 380/660 | 59.3/34.2 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L6 1140В | 30 | 1000 | 660/1140 | 34.2/19.77 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M8 660В | 18.5 | 750 | 380/660 | 41.1/23.7 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 M8 1140В | 18.5 | 750 | 660/1140 | 23.7/13.7 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L8 660В | 22 | 750 | 380/660 | 50/28.9 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 200 L8 1140В | 22 | 750 | 660/1140 | 28.9/16.71 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M2 660В | 55 | 3000 | 380/660 | 100.4/58 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M2 1140В | 55 | 3000 | 660/1140 | 58/33.53 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M4 660В | 55 | 1500 | 380/660 | 100.3/57.9 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M4 1140В | 55 | 1500 | 660/1140 | 57.9/33.47 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M6 660В | 37 | 1000 | 380/660 | 69.7/40.2 | Дог.i | в заявку |
vАИМУР 225 M6 1140В | 37 | 1000 | 660/1140 | 40.2/23.24 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M8 660В | 30 | 750 | 380/660 | 61.7/35.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 225 M8 1140В | 30 | 660/1140 | 660/1140 | 35.6/20.58 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S2 660В | 75 | 3000 | 380/660 | 136.8/79 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S2 1140В | 75 | 3000 | 660/1140 | 79/45.66 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M2 660В | 90 | 3000 | 380/660 | 160.7/92.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M2 1140В | 90 | 3000 | 660/1140 | 92.8/53.64 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S4 660В | 75 | 1500 | 380/660 | 139.6/80.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S4 1140В | 75 | 1500 | 660/1140 | 80.6/46.59 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M4 660В | 90 | 1500 | 380/660 | 165.6/95.6 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M4 1140В | 90 | 1500 | 660/1140 | 95.6/55.26 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S6 660В | 45 | 1000 | 380/660 | 84/48.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S6 1140В | 45 | 1000 | 660/1140 | 48.5/28.03 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M6 660В | 55 | 1000 | 380/660 | 104.7/60.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M6 1140В | 55 | 1000 | 660/1140 | 60.5/34.97 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S8 660В | 37 | 750 | 380/660 | 77.8/44.9 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 S8 1140В | 37 | 750 | 660/1140 | 44.9/25.95 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M8 660В | 45 | 750 | 380/660 | 93.9/54.2 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 250 M8 1140В | 45 | 750 | 660/1140 | 54.2/31.33 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S2 660В | 110 | 3000 | 380/660 | 183/105.7 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S2 1140В | 110 | 3000 | 660/1140 | 105.7/61.10 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M2 660В | 132 | 3000 | 380/660 | 231.2/133.5 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M2 1140В | 132 | 3000 | 660/1140 | 133.5/77.17 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S4 660В | 110 | 1500 | 380/660 | 201.6/116.4 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S4 1140В | 110 | 1500 | 660/1140 | 116.4/67.28 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M4 660В | 132 | 1500 | 380/660 | 240.4/138.8 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M4 1140В | 132 | 1500 | 660/1140 | 138.8/80.23 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S6 660В | 75 | 1000 | 380/660 | 142.2/82.1 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S6 1140В | 75 | 1000 | 660/1140 | 82.1/47.46 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M6 660В | 90 | 1000 | 380/660 | 170.2/98.3 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M6 1140В | 90 | 1000 | 660/1140 | 98.3/56.82 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S8 660В | 55 | 750 | 380/660 | 112/64.7 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 S8 1140В | 55 | 750 | 660/1140 | 64.7/37.4 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M8 660В | 75 | 750 | 380/660 | 151.3/87.3 | Дог.i | в заявку |
АИМУР 280 M8 1140В | 75 | 750 | 660/1140 | 87.3/50.46 | Дог.i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.