(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Мощность(кВт) | Частота вращения(об./мин.) | Напряжение(В) | Вec(кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
АИС 56А2 | 0,09 | 2710 | 220/380 | 3,13 | Дог.,i | в заявку |
АИС 56B2 | 0,12 | 2710 | 220/380 | 3,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 56A4 | 0,06 | 1310 | 220/380 | 4,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 56B4 | 0,09 | 1310 | 220/380 | 3,76 | Дог.,i | в заявку |
АИС 56C4 | 0,12 | 1310 | 220/380 | 3,76 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63A2 | 0,18 | 2710 | 220/380 | 4,2 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63B2 | 0,25 | 2710 | 220/380 | 4,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63C2 | 0,37 | 2710 | 220/380 | 4,94 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63A4 | 0,12 | 1330 | 220/380 | 4,34 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63B4 | 0,18 | 1330 | 220/380 | 4,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 63C4 | 0,25 | 1340 | 220/380 | 5,3 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71A2 | 0,37 | 2730 | 220/380 | 5,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71B2 | 0,55 | 2730 | 220/380 | 6,4 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71C2 | 0,75 | 2750 | 220/380 | 7,35 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71A4 | 0,25 | 1350 | 220/380 | 5,7 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71B4 | 0,37 | 1350 | 220/380 | 6,1 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71C4 | 0,55 | 1370 | 220/380 | 6,9 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71A6 | 0,18 | 880 | 220/380 | 5,88 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71B6 | 0,25 | 880 | 220/380 | 6,3 | Дог.,i | в заявку |
АИС 71C6 | 0,37 | 880 | 220/380 | 7,14 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80A2 | 0,75 | 2770 | 220/380 | 9,2 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80B2 | 1,1 | 2770 | 220/380 | 10,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80C2 | 1,5 | 2790 | 220/380 | 11,76 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80A4 | 0,55 | 1370 | 220/380 | 8,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80B4 | 0,75 | 1370 | 220/380 | 9,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80C4 | 1,1 | 1380 | 220/380 | 11,55 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80A6 | 0,37 | 900 | 220/380 | 8,51 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80B6 | 0,55 | 900 | 220/380 | 10,9 | Дог.,i | в заявку |
АИС 80C6 | 0,75 | 900 | 220/380 | 10,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90S2 | 1,5 | 2820 | 220/380 | 12,7 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90LB2 | 3 | 2830 | 220/380 | 15,75 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90S4 | 1,1 | 1400 | 220/380 | 12,3 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90L4 | 1,5 | 1400 | 220/380 | 15,4 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90LB4 | 2,2 | 1410 | 220/380 | 18,48 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90S6 | 0,75 | 920 | 220/380 | 11,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 90L6 | 1,1 | 920 | 220/380 | 15,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100L2 | 3 | 2840 | 220/380 | 21,3 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100LB2 | 4 | 2840 | 220/380 | 26,1 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100LA4 | 2,2 | 1420 | 220/380 | 20,4 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100LB4 | 3 | 1420 | 220/380 | 23,7 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100LC4 | 4 | 1430 | 220/380 | 28,7 | Дог.,i | в заявку |
АИС 100L6 | 1,5 | 945 | 220/380 | 19,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 112M2 | 4 | 2850 | 220/380 | 31 | Дог.,i | в заявку |
АИС 112L2 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 36 | Дог.,i | в заявку |
АИС 112M4 | 4 | 1430 | 220/380 | 34 | Дог.,i | в заявку |
АИС 112L4 | 5,5 | 1440 | 220/380 | 38 | Дог.,i | в заявку |
АИС 112M6 | 2,2 | 950 | 220/380 | 29 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132SA2 | 5,5 | 2880 | 220/380 | 43 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132SB2 | 7,5 | 2880 | 220/380 | 44 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132MB2 | 11 | 2900 | 220/380 | 55,13 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132S4 | 5,5 | 1440 | 220/380 | 44,93 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132MA4 | 7,5 | 1440 | 220/380 | 53,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132MC4 | 11 | 1440 | 220/380 | 67,2 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132S6 | 3 | 950 | 220/380 | 41,3 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132MA6 | 4 | 950 | 220/380 | 51,08 | Дог.,i | в заявку |
АИС 132MB6 | 5,5 | 950 | 220/380 | 56,68 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160MA2 | 11 | 2920 | 380/660 | 87,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160MB2 | 15 | 2920 | 380/660 | 89,37 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160L2 | 18,5 | 2940 | 380/660 | 104,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160M4 | 11 | 1450 | 380/660 | 84,65 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160L4 | 15 | 1450 | 380/660 | 100,9 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160M6 | 7,5 | 960 | 380/660 | 81,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 160L6 | 11 | 960 | 380/660 | 99,35 | Дог.,i | в заявку |
АИС 180M2 | 22 | 2940 | 380/660 | 200 | Дог.,i | в заявку |
АИС 180M4 | 18,5 | 1470 | 380/660 | 188 | Дог.,i | в заявку |
АИС 180L4 | 22 | 1470 | 380/660 | 210,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 180L6 | 15 | 970 | 380/660 | 215,75 | Дог.,i | в заявку |
АИС 200LA2 | 30 | 2950 | 380/660 | 266 | Дог.,i | в заявку |
АИС 200LB2 | 37 | 2950 | 380/660 | 281,75 | Дог.,i | в заявку |
АИС 200L4 | 30 | 1480 | 380/660 | 297,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 200LA6 | 18,5 | 970 | 380/660 | 245 | Дог.,i | в заявку |
АИС 200LB6 | 22 | 970 | 380/660 | 276,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 225M2 | 45 | 2950 | 380/660 | 324,45 | Дог.,i | в заявку |
АИС 225S4 | 37 | 1480 | 380/660 | 298,2 | Дог.,i | в заявку |
АИС 225M4 | 45 | 1480 | 380/660 | 336 | Дог.,i | в заявку |
АИС 225M6 | 30 | 970 | 380/660 | 306,6 | Дог.,i | в заявку |
АИС 250M2 | 55 | 2950 | 380/660 | 423,15 | Дог.,i | в заявку |
АИС 250M4 | 55 | 1480 | 380/660 | 448,35 | Дог.,i | в заявку |
АИС 250M6 | 37 | 970 | 380/660 | 428,4 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280S2 | 75 | 2950 | 380/660 | 592,2 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280M2 | 90 | 2950 | 380/660 | 672 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280S4 | 75 | 1480 | 380/660 | 611,1 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280M4 | 90 | 1480 | 380/660 | 721,35 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280S6 | 45 | 970 | 380/660 | 583,8 | Дог.,i | в заявку |
АИС 280M6 | 55 | 970 | 380/660 | 645,75 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315S2 | 110 | 2950 | 380/660 | 1052 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315M2 | 132 | 2950 | 380/660 | 1159 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LA2 | 160 | 2950 | 380/660 | 1243 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LB2 | 200 | 2950 | 380/660 | 1274,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315S4 | 110 | 1480 | 380/660 | 1073 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315M4 | 132 | 1480 | 380/660 | 1180 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LA4 | 160 | 1480 | 380/660 | 1243 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LB4 | 200 | 1480 | 380/660 | 1458,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315S6 | 75 | 970 | 380/660 | 1062,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315M6 | 90 | 970 | 380/660 | 1159 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LA6 | 110 | 970 | 380/660 | 1232,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 315LB6 | 132 | 970 | 380/660 | 1295,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355M2 | 250 | 2950 | 380/660 | 1875 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355L2 | 315 | 2950 | 380/660 | 1969,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355M4 | 250 | 1480 | 380/660 | 1812 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355L4 | 315 | 1480 | 380/660 | 1969,5 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355M6 | 160 | 970 | 380/660 | 1707 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355MB6 | 200 | 970 | 380/660 | 1812 | Дог.,i | в заявку |
АИС 355L6 | 250 | 970 | 380/660 | 1917 | Дог.,i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Преимущества электродвигателей АИС:
Электродвигатели укомплектованы надёжными высокопроизводительными подшипниками качения.
Класс изоляции "F" по ГОСТ 8865.
Надежность системы охлаждения обеспечивается вентилятором охлаждения электродвигателя, расположенным на валу двигателя. Кожух вентилятора сделан из металла, обеспечивающего надежную защиту от механических повреждений.
В соответствии с ГОСТ МЭК 60034-7 электродвигатели
поставляются в следующих исполнениях:
IM1081 - лапы,
IM2081 - комбинированное,
IM3081 - фланец.
Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИС от 180 габарита и выше - чугун.
Для удобства монтажа при необходимости клеммная коробка может быть развернута относительно своей оси и станины двигателя.
В зависимости от напряжения питающей сети перемычки
на клеммной панели могут быть
установлены:
- соединением в треугольник
- соединением в звезду.
Класс защиты - IP55 по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81).
Сердечник статора выполнен из высококачественной холоднопрокатной стали.