(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Мощность,кВт | Напряжение входа,В | Фазы,вход/выход | Ток нагрузки(макс), А | Вес,кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONI K800 380В; 3Ф; 0,75-1,5kW; 3,4-4,1А | 0,75/1,5 | 380 | 3/3 | 3,4/4,1 | 2,6 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 1,5-2,2kW; 4,8-5,4А | 1,5/2,2 | 380 | 3/3 | 4,8/5,4 | 2,6 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 2,2-3,7kW; 5,5-6,9А | 2,2/3,7 | 380 | 3/3 | 5,5/6,9 | 2,6 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 3,7-5,5kW; 9-10,7А | 3,7/5,5 | 380 | 3/3 | 9/10,7 | 4 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 5,5-7,5kW; 12-13А | 5,5/7,5 | 380 | 3/3 | 12/13 | 4,1 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 7,5-11kW; 17,7-24А | 7,5/11 | 380 | 3/3 | 17,7-24 | 5,2 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 11-15kW; 23,9-31А | 11/15 | 380 | 3/3 | 23,9-31 | 5,4 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 15-18,5kW; 31-38А | 15/18,5 | 380 | 3/3 | 31/38 | 5,6 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 18,5-22kW; 37,5-43,2А | 18,5/22 | 380 | 3/3 | 37,5/43,2 | 9,8 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 22-30kW; 43,6-56,8А | 22/30 | 380 | 3/3 | 43,6/56,8 | 10,1 | Дог,i | в заявку |
ONI K800 380В; 3Ф; 30-37kW; 59,7-70,1А | 30/37 | 380 | 3/3 | 59,7/70,1 | 10,3 | Дог,i | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.