(383) 225-80-10 8(953) 771-20-09
Модель | Передаточное число | Мт, Н*м | Масса, кг | Awc | AwT | AwБ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЦД-250 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 450 | 87 | 250 | 150 | 100 | — | в заявку |
РЦД-350 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 1100 | 175 | 350 | 200 | 150 | — | в заявку |
РЦД-400 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 2100 | 287 | 400 | 250 | 150 | — | в заявку |
Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЦД-250 | 520 | 400 | 330 | 165 | 115 | 220 | 230 | 250 | 250 | 200 | 315 | 160 | 24 | 23 |
РЦД-350 | 700 | 545 | 480 | 240 | 164 | 260 | 290 | 320 | 320 | 255 | 410 | 212 | 24 | 23 |
РЦД-400 | 800 | 640 | 540 | 270 | 190 | 280 | 335 | 360 | 360 | 275 | 510 | 265 | 28 | 27 |
Схемы сборки редукторов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | l | l1 | b | h | t | d4 | l2 | t1 | b1 | |
РЦД-250 | 30 | М20х1,5 | 27.1 | 80 | 58 | 8 | 7 | 4 | 45 | 82 | 49.5 | 14 |
РЦД-350 | 35 | М20х1,5 | 32.1 | 80 | 58 | 10 | 8 | 5 | 65 | 105 | 71 | 18 |
РЦД-400 | 35 | М20х1,5 | 32.1 | 80 | 58 | 10 | 8 | 5 | 85 | 130 | 93 | 22 |
Примечания: